Mapa de Fallos de Garmin Connect
Garmin Connect es una plataforma de actividad de salud y estado físico para usuarios de rastreadores Garmin como relojes inteligentes, monitores de frecuencia cardíaca y dispositivos GPS. La aplicación Garmin Connect está disponible en las tiendas de Google y Apple.
Lugares Más Afectados de Garmin Connect
Reportes de fallos e interrupciones de los últimos 15 días se originaron desde:Lugar | Reportes |
---|---|
Madrid, Comunidad de Madrid | 8 |
London, England | 7 |
Barcelona, Catalunya | 7 |
Kuala Lumpur, KUL | 5 |
Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 4 |
Rome, Lazio | 3 |
Milan, Lombardia | 3 |
York, England | 3 |
Sydney, NSW | 2 |
Birmingham, England | 2 |
Toronto, ON | 2 |
Manizales, Departamento de Caldas | 2 |
Turin, Piemonte | 2 |
Málaga, Andalucía | 2 |
Dallas, TX | 2 |
Pamplona, Navarra | 2 |
Tipton, England | 2 |
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine | 2 |
Reggio nell'Emilia, Emilia-Romagna | 2 |
Vesoul, Bourgogne-Franche-Comté | 2 |
Melbourne, VIC | 2 |
Origgio, Lombardia | 2 |
Pola de Siero, Principality of Asturias | 2 |
Montpellier, Occitanie | 2 |
Quito, Provincia de Pichincha | 2 |
Monzalbarba, Aragon | 2 |
Mollet del Vallès, Catalunya | 2 |
Torrent, Comunitat Valenciana | 2 |
Nottingham, England | 1 |
Pedrezuela, Comunidad de Madrid | 1 |
Garmin Connect Comentarios
¿Consejos? ¿Frustraciones? Compártelos aquí. Los comentarios útiles incluyen una descripción del problema, la ciudad y el código postal.Reportes de Fallos de Garmin Connect
Los últimos problemas e interrupciones reportados en social media:-
MARIA E (@MARIA_EAD) reportó
@GarminFitness es en serio? Otra vez #Garmin con problemas de “servidor”